Recherche de marché

Sélectionnez le type de marché
Sélectionnez la période de marché

Naviguer sur le site

Votre pays/région ne correspond pas au pays/région que vous consultez actuellement. Faut-il accéder directement à l'URL de votre pays ?

Oui
respectueux de l'environnement ADC12
📊

Chart loading...

Date Prix ​​le plus bas Le prix le plus élevé Prix ​​moyen Haut bas
02/05 ¥ 25550 ¥ 25750 ¥ 25650 200
02/04 ¥ 25750 ¥ 25950 ¥ 25850 150
02/03 ¥ 25600 ¥ 25800 ¥ 25700 150
02/02 ¥ 25750 ¥ 25950 ¥ 25850 600
01/30 ¥ 26350 ¥ 26550 ¥ 26450 200
01/29 ¥ 26550 ¥ 26750 ¥ 26650 250
01/28 ¥ 26300 ¥ 26500 ¥ 26400 500
01/27 ¥ 25800 ¥ 26000 ¥ 25900 0
01/26 ¥ 25800 ¥ 26000 ¥ 25900 0
01/23 ¥ 25800 ¥ 26000 ¥ 25900 150
01/22 ¥ 25650 ¥ 25850 ¥ 25750 0
01/21 ¥ 25650 ¥ 25850 ¥ 25750 0
01/20 ¥ 25650 ¥ 25850 ¥ 25750 100
01/19 ¥ 25750 ¥ 25950 ¥ 25850 0
01/16 ¥ 25750 ¥ 25950 ¥ 25850 50
01/15 ¥ 25800 ¥ 26000 ¥ 25900 150
01/14 ¥ 25950 ¥ 26150 ¥ 26050 300
01/13 ¥ 25650 ¥ 25850 ¥ 25750 0
01/12 ¥ 25650 ¥ 25850 ¥ 25750 200
01/09 ¥ 25450 ¥ 25650 ¥ 25550 200
01/08 ¥ 25250 ¥ 25450 ¥ 25350 0
01/07 ¥ 25250 ¥ 25450 ¥ 25350 350
01/06 ¥ 24900 ¥ 25100 ¥ 25000 500
Moyennes cumulées ¥ 25722 ¥ 25922 ¥ 25822 -