Recherche de marché

Sélectionnez le type de marché
Sélectionnez la période de marché

Naviguer sur le site

Votre pays/région ne correspond pas au pays/région que vous consultez actuellement. Faut-il accéder directement à l'URL de votre pays ?

Oui
ADC7
📊

Chart loading...

Date Prix ​​le plus bas Le prix le plus élevé Prix ​​moyen Haut bas
02/05 ¥ 21700 ¥ 21900 ¥ 21800 200
02/04 ¥ 21900 ¥ 22100 ¥ 22000 150
02/03 ¥ 21750 ¥ 21950 ¥ 21850 150
02/02 ¥ 21900 ¥ 22100 ¥ 22000 600
01/30 ¥ 22500 ¥ 22700 ¥ 22600 200
01/29 ¥ 22700 ¥ 22900 ¥ 22800 250
01/28 ¥ 22450 ¥ 22650 ¥ 22550 400
01/27 ¥ 22050 ¥ 22250 ¥ 22150 0
01/26 ¥ 22050 ¥ 22250 ¥ 22150 0
01/23 ¥ 22050 ¥ 22250 ¥ 22150 100
01/22 ¥ 21950 ¥ 22150 ¥ 22050 0
01/21 ¥ 21950 ¥ 22150 ¥ 22050 0
01/20 ¥ 21950 ¥ 22150 ¥ 22050 100
01/19 ¥ 22050 ¥ 22250 ¥ 22150 0
01/16 ¥ 22050 ¥ 22250 ¥ 22150 50
01/15 ¥ 22100 ¥ 22300 ¥ 22200 250
01/14 ¥ 22350 ¥ 22550 ¥ 22450 200
01/13 ¥ 22150 ¥ 22350 ¥ 22250 0
01/12 ¥ 22150 ¥ 22350 ¥ 22250 200
01/09 ¥ 21950 ¥ 22150 ¥ 22050 200
01/08 ¥ 21750 ¥ 21950 ¥ 21850 0
01/07 ¥ 21750 ¥ 21950 ¥ 21850 250
01/06 ¥ 21500 ¥ 21700 ¥ 21600 400
Moyennes cumulées ¥ 22030 ¥ 22230 ¥ 22130 -