Recherche de marché

Sélectionnez le type de marché
Sélectionnez la période de marché

Naviguer sur le site

Votre pays/région ne correspond pas au pays/région que vous consultez actuellement. Faut-il accéder directement à l'URL de votre pays ?

Oui
Retirer le réservoir d'eau en aluminium
📊

Chart loading...

Date Prix ​​le plus bas Le prix le plus élevé Prix ​​moyen Haut bas
02/05 ¥ 16600 ¥ 16800 ¥ 16700 200
02/04 ¥ 16800 ¥ 17000 ¥ 16900 150
02/03 ¥ 16650 ¥ 16850 ¥ 16750 150
02/02 ¥ 16800 ¥ 17000 ¥ 16900 600
01/30 ¥ 17400 ¥ 17600 ¥ 17500 200
01/29 ¥ 17600 ¥ 17800 ¥ 17700 200
01/28 ¥ 17400 ¥ 17600 ¥ 17500 400
01/27 ¥ 17000 ¥ 17200 ¥ 17100 100
01/26 ¥ 17100 ¥ 17300 ¥ 17200 0
01/23 ¥ 17100 ¥ 17300 ¥ 17200 100
01/22 ¥ 17000 ¥ 17200 ¥ 17100 0
01/21 ¥ 17000 ¥ 17200 ¥ 17100 0
01/20 ¥ 17000 ¥ 17200 ¥ 17100 100
01/19 ¥ 17100 ¥ 17300 ¥ 17200 0
01/16 ¥ 17100 ¥ 17300 ¥ 17200 100
01/15 ¥ 17200 ¥ 17400 ¥ 17300 400
01/14 ¥ 17600 ¥ 17800 ¥ 17700 200
01/13 ¥ 17400 ¥ 17600 ¥ 17500 0
01/12 ¥ 17400 ¥ 17600 ¥ 17500 150
01/09 ¥ 17250 ¥ 17450 ¥ 17350 100
01/08 ¥ 17150 ¥ 17350 ¥ 17250 150
01/07 ¥ 17300 ¥ 17500 ¥ 17400 100
01/06 ¥ 17200 ¥ 17400 ¥ 17300 400
Moyennes cumulées ¥ 17137 ¥ 17337 ¥ 17237 -