Recherche de marché

Sélectionnez le type de marché
Sélectionnez la période de marché

Naviguer sur le site

Votre pays/région ne correspond pas au pays/région que vous consultez actuellement. Faut-il accéder directement à l'URL de votre pays ?

Oui
Aluminium forgé cassé
📊

Chart loading...

Date Prix ​​le plus bas Le prix le plus élevé Prix ​​moyen Haut bas
02/05 ¥ 18100 ¥ 18300 ¥ 18200 200
02/04 ¥ 18300 ¥ 18500 ¥ 18400 150
02/03 ¥ 18150 ¥ 18350 ¥ 18250 150
02/02 ¥ 18300 ¥ 18500 ¥ 18400 600
01/30 ¥ 18900 ¥ 19100 ¥ 19000 200
01/29 ¥ 19100 ¥ 19300 ¥ 19200 250
01/28 ¥ 18850 ¥ 19050 ¥ 18950 400
01/27 ¥ 18450 ¥ 18650 ¥ 18550 100
01/26 ¥ 18550 ¥ 18750 ¥ 18650 0
01/23 ¥ 18550 ¥ 18750 ¥ 18650 100
01/22 ¥ 18450 ¥ 18650 ¥ 18550 0
01/21 ¥ 18450 ¥ 18650 ¥ 18550 0
01/20 ¥ 18450 ¥ 18650 ¥ 18550 100
01/19 ¥ 18550 ¥ 18750 ¥ 18650 0
01/16 ¥ 18550 ¥ 18750 ¥ 18650 100
01/15 ¥ 18650 ¥ 18850 ¥ 18750 300
01/14 ¥ 18950 ¥ 19150 ¥ 19050 200
01/13 ¥ 18750 ¥ 18950 ¥ 18850 0
01/12 ¥ 18750 ¥ 18950 ¥ 18850 150
01/09 ¥ 18600 ¥ 18800 ¥ 18700 100
01/08 ¥ 18500 ¥ 18700 ¥ 18600 100
01/07 ¥ 18600 ¥ 18800 ¥ 18700 200
01/06 ¥ 18400 ¥ 18600 ¥ 18500 400
Moyennes cumulées ¥ 18561 ¥ 18761 ¥ 18661 -