Recherche de marché

Sélectionnez le type de marché
Sélectionnez la période de marché

Naviguer sur le site

Votre pays/région ne correspond pas au pays/région que vous consultez actuellement. Faut-il accéder directement à l'URL de votre pays ?

Oui
Aluminium cassé
📊

Chart loading...

Date Prix ​​le plus bas Le prix le plus élevé Prix ​​moyen Haut bas
02/05 ¥ 18570 ¥ 18770 ¥ 18670 200
02/04 ¥ 18770 ¥ 18970 ¥ 18870 150
02/03 ¥ 18620 ¥ 18820 ¥ 18720 150
02/02 ¥ 18770 ¥ 18970 ¥ 18870 600
01/30 ¥ 19370 ¥ 19570 ¥ 19470 200
01/29 ¥ 19570 ¥ 19770 ¥ 19670 250
01/28 ¥ 19320 ¥ 19520 ¥ 19420 400
01/27 ¥ 18920 ¥ 19120 ¥ 19020 100
01/26 ¥ 19020 ¥ 19220 ¥ 19120 0
01/23 ¥ 19020 ¥ 19220 ¥ 19120 100
01/22 ¥ 18920 ¥ 19120 ¥ 19020 0
01/21 ¥ 18920 ¥ 19120 ¥ 19020 0
01/20 ¥ 18920 ¥ 19120 ¥ 19020 100
01/19 ¥ 19020 ¥ 19220 ¥ 19120 0
01/16 ¥ 19020 ¥ 19220 ¥ 19120 100
01/15 ¥ 19120 ¥ 19320 ¥ 19220 250
01/14 ¥ 19370 ¥ 19570 ¥ 19470 200
01/13 ¥ 19170 ¥ 19370 ¥ 19270 0
01/12 ¥ 19170 ¥ 19370 ¥ 19270 150
01/09 ¥ 19020 ¥ 19220 ¥ 19120 100
01/08 ¥ 18920 ¥ 19120 ¥ 19020 100
01/07 ¥ 19020 ¥ 19220 ¥ 19120 200
01/06 ¥ 18820 ¥ 19020 ¥ 18920 400
Moyennes cumulées ¥ 19016 ¥ 19216 ¥ 19116 -