Recherche de marché

Sélectionnez le type de marché
Sélectionnez la période de marché

Naviguer sur le site

Votre pays/région ne correspond pas au pays/région que vous consultez actuellement. Faut-il accéder directement à l'URL de votre pays ?

Oui
Lingot d'aluminium de Chine orientale de Nanchu
📊

Chart loading...

Date Prix ​​le plus bas Le prix le plus élevé Prix ​​moyen Haut bas
12/05 ¥ 22060 ¥ 22100 ¥ 22080 70
12/04 ¥ 21990 ¥ 22030 ¥ 22010 220
12/03 ¥ 21770 ¥ 21810 ¥ 21790 90
12/02 ¥ 21680 ¥ 21720 ¥ 21700 30
12/01 ¥ 21710 ¥ 21750 ¥ 21730 280
11/28 ¥ 21430 ¥ 21470 ¥ 21450 20
11/27 ¥ 21450 ¥ 21490 ¥ 21470 70
11/26 ¥ 21380 ¥ 21420 ¥ 21400 40
11/25 ¥ 21420 ¥ 21460 ¥ 21440 90
11/24 ¥ 21330 ¥ 21370 ¥ 21350 20
11/21 ¥ 21350 ¥ 21390 ¥ 21370 190
11/20 ¥ 21540 ¥ 21580 ¥ 21560 20
11/19 ¥ 21520 ¥ 21560 ¥ 21540 90
11/18 ¥ 21430 ¥ 21470 ¥ 21450 170
11/17 ¥ 21600 ¥ 21640 ¥ 21620 290
11/14 ¥ 21890 ¥ 21930 ¥ 21910 10
11/13 ¥ 21900 ¥ 21940 ¥ 21920 250
11/12 ¥ 21650 ¥ 21690 ¥ 21670 50
11/11 ¥ 21600 ¥ 21640 ¥ 21620 130
11/10 ¥ 21470 ¥ 21510 ¥ 21490 50
11/07 ¥ 21520 ¥ 21560 ¥ 21540 180
11/06 ¥ 21340 ¥ 21380 ¥ 21360 60
11/05 ¥ 21280 ¥ 21320 ¥ 21300 130
Moyennes cumulées ¥ 21579 ¥ 21619 ¥ 21599 -