Recherche de marché

Sélectionnez le type de marché
Sélectionnez la période de marché

Naviguer sur le site

Votre pays/région ne correspond pas au pays/région que vous consultez actuellement. Faut-il accéder directement à l'URL de votre pays ?

Oui
Lingot d'aluminium de Chine orientale de Nanchu
📊

Chart loading...

Date Prix ​​le plus bas Le prix le plus élevé Prix ​​moyen Haut bas
09/24 ¥ 20650 ¥ 20690 ¥ 20670 0
09/23 ¥ 20650 ¥ 20690 ¥ 20670 70
09/22 ¥ 20720 ¥ 20760 ¥ 20740 60
09/19 ¥ 20780 ¥ 20820 ¥ 20800 20
09/18 ¥ 20760 ¥ 20800 ¥ 20780 110
09/17 ¥ 20870 ¥ 20910 ¥ 20890 60
09/16 ¥ 20930 ¥ 20970 ¥ 20950 0
09/15 ¥ 20930 ¥ 20970 ¥ 20950 70
09/12 ¥ 21000 ¥ 21040 ¥ 21020 160
09/11 ¥ 20840 ¥ 20880 ¥ 20860 120
09/10 ¥ 20720 ¥ 20760 ¥ 20740 30
09/09 ¥ 20750 ¥ 20790 ¥ 20770 100
09/08 ¥ 20650 ¥ 20690 ¥ 20670 20
09/05 ¥ 20630 ¥ 20670 ¥ 20650 40
09/04 ¥ 20590 ¥ 20630 ¥ 20610 120
09/03 ¥ 20710 ¥ 20750 ¥ 20730 20
09/02 ¥ 20690 ¥ 20730 ¥ 20710 90
09/01 ¥ 20600 ¥ 20640 ¥ 20620 110
08/29 ¥ 20710 ¥ 20750 ¥ 20730 5
08/28 ¥ 20720 ¥ 20750 ¥ 20735 105
08/27 ¥ 20820 ¥ 20860 ¥ 20840 60
08/26 ¥ 20760 ¥ 20800 ¥ 20780 10
Moyennes cumulées ¥ 20749 ¥ 20789 ¥ 20769 -