Recherche de marché

Sélectionnez le type de marché
Sélectionnez la période de marché

Naviguer sur le site

Votre pays/région ne correspond pas au pays/région que vous consultez actuellement. Faut-il accéder directement à l'URL de votre pays ?

Oui
Norme ADC12
📊

Chart loading...

Date Prix ​​le plus bas Le prix le plus élevé Prix ​​moyen Haut bas
08/01 ¥ 20250 ¥ 20450 ¥ 20350 50
07/31 ¥ 20300 ¥ 20500 ¥ 20400 50
07/30 ¥ 20350 ¥ 20550 ¥ 20450 0
07/29 ¥ 20350 ¥ 20550 ¥ 20450 0
07/28 ¥ 20350 ¥ 20550 ¥ 20450 100
07/25 ¥ 20450 ¥ 20650 ¥ 20550 0
07/24 ¥ 20450 ¥ 20650 ¥ 20550 0
07/23 ¥ 20450 ¥ 20650 ¥ 20550 100
07/22 ¥ 20350 ¥ 20550 ¥ 20450 0
07/21 ¥ 20350 ¥ 20550 ¥ 20450 100
07/18 ¥ 20250 ¥ 20450 ¥ 20350 50
07/17 ¥ 20200 ¥ 20400 ¥ 20300 0
07/16 ¥ 20200 ¥ 20400 ¥ 20300 0
07/15 ¥ 20200 ¥ 20400 ¥ 20300 0
07/14 ¥ 20200 ¥ 20400 ¥ 20300 100
07/11 ¥ 20300 ¥ 20500 ¥ 20400 0
07/10 ¥ 20300 ¥ 20500 ¥ 20400 150
07/09 ¥ 20150 ¥ 20350 ¥ 20250 50
07/08 ¥ 20100 ¥ 20300 ¥ 20200 0
07/07 ¥ 20100 ¥ 20300 ¥ 20200 100
07/04 ¥ 20200 ¥ 20400 ¥ 20300 50
Moyennes cumulées ¥ 20279 ¥ 20479 ¥ 20379 -